Domains - Weltweit!
Domain-Großabnehmern, wie Webhostern und Internet-Agenturen bieten wir einen vollautomatisierten Domainrobot zur Registrierung und vollständigen Verwaltung von ccTLDs (länderspezifische Top-Level-Domains) und gTLDs (generische, allgemeine Top-Level-Domains) an.
Zur Registrierung und vollständigen Verwaltung der Domains steht Ihnen unsere Domain-Management-Lösung AutoDNS zur Verfügung, mit der Sie bequem über eine Weboberfläche oder ein Gateway weltweit Domains registrieren, aktualisieren oder auch löschen können. In der Version Personal AutoDNS lässt sich zudem die Benutzeroberfläche ganz nach Ihren Anforderungen bzw. denen Ihrer Kunden individuell anpassen bzw. personalisieren.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen die Sie bei uns als Domainreseller haben - setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung oder nutzen Sie einfach unseren kostenfreien Rückrufservice. Wir versorgen Sie gerne mit weiteren Informationen und Preisen.
| Land | SLD / TLD | Klauseln | Preis | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| Generische TLD | .aero | 21 | 144,50 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .asia | 1 | 25,50 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .cat | 31 | 76,50 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .com | 1 | 38,00 € | 24 Mon. |
| Generische TLD | .coop | 22 | 340,00 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .info | 1 | 35,52 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .jobs | 7,24,32 | 195,50 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .mobi | 1 | 32,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .museum | 28 | 399,50 € | 24 Mon. |
| Generische TLD | .net | 1 | 38,00 € | 24 Mon. |
| Generische TLD | .org | 1 | 38,00 € | 24 Mon. |
| Generische TLD | .pro | 23,32 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .aca.pro | 23,32 | 508,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .bar.pro | 23,32 | 508,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .cpa.pro | 23,32 | 508,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .eng.pro | 23,32 | 508,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .jur.pro | 23,32 | 508,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .law.pro | 23,32 | 508,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .med.pro | 23,32 | 508,30 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .tel | 1,50 | 25,50 € | 12 Mon. |
| Generische TLD | .travel | 24,41 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Himmelfahrtsinseln | .ac | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Afghanistan | .af | 1,23 | 146,20 € | 12 Mon. |
| Antigua und Barbuda | .ag | 1 | 187,00 € | 12 Mon. |
| Antigua und Barbuda | .co.ag | 1 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Antigua und Barbuda | .com.ag | 1 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Antigua und Barbuda | .net.ag | 1 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Antigua und Barbuda | .nom.ag | 1 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Antigua und Barbuda | .org.ag | 1 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Anguilla | .com.ai | 1 | 221,00 € | 24 Mon. |
| Anguilla | .net.ai | 1 | 221,00 € | 24 Mon. |
| Anguilla | .off.ai | 1 | 221,00 € | 24 Mon. |
| Anguilla | .org.ai | 1 | 221,00 € | 24 Mon. |
| Armenien | .am | 1 | 134,30 € | 12 Mon. |
| Argentinien | .com.ar | 3,25 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Amerikanisch-Samoa | .as | 1 | 204,00 € | 24 Mon. |
| Österreich | .at | 1,2,12 | 27,20 € | 12 Mon. |
| Österreich | .co.at | 1,2,12 | 27,20 € | 12 Mon. |
| Österreich | .or.at | 1,2,12 | 27,20 € | 12 Mon. |
| Australien | .com.au | 3,4,5,42,25,39 | 238,00 € | 24 Mon. |
| Australien | .net.au | 3,4,5,42,25,39 | 238,00 € | 24 Mon. |
| Bulgarien | .bg | 9,23 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Burundi | .bi | 1,11 | 263,50 € | 24 Mon. |
| Bolivien | .bo | 1 | 476,00 € | 12 Mon. |
| Bolivien | .com.bo | 1 | 238,00 € | 12 Mon. |
| Brasilien | .com.br | 2,3,25 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Bahamas | .bs | 1 | 1.003,00 € | 24 Mon. |
| Weißrussland | .by | 1,13 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Belize | .bz | 1 | 39,10 € | 12 Mon. |
| Kanada | .ca | 3,4,6 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Kokosinseln | .cc | 1,11 | 20,40 € | 12 Mon. |
| Dem. Republik Kongo | .cd | 1,11 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Republik Kongo | .cg | 1 | 544,00 € | 12 Mon. |
| Schweiz | .ch | 1,2,12 | 18,70 € | 12 Mon. |
| Chile | .cl | 3,25 | 161,50 € | 24 Mon. |
| Kamerun | .cm | 19,23,42,47 | 5.610,00 € | 36 Mon. |
| Kamerun | .co.cm | 1 | 170,00 € | 24 Mon. |
| Kamerun | .com.cm | 1 | 170,00 € | 24 Mon. |
| Kamerun | .net.cm | 1 | 170,00 € | 24 Mon. |
| Kolumbien | .com.co | 3,13,23,25 | 391,00 € | 24 Mon. |
| Costa Rica | .cr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Costa Rica | .co.cr | 1 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Kuba | .cu | 3,23 | 1.105,00 € | 12 Mon. |
| Kuba | .com.cu | 3,23 | 697,00 € | 12 Mon. |
| Weihnachtsinsel | .cx | 1 | 85,00 € | 12 Mon. |
| Tschechische Republik | .cz | 1,2 | 57,80 € | 12 Mon. |
| Deutschland | .de | 2,26,48 | 16,80 € | 12 Mon. |
| Dschibuti | .dj | 1 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Dänemark | .dk | 2,10,15,27 | 25,50 € | 12 Mon. |
| Dominica | .dm | 1,11,27 | 331,50 € | 12 Mon. |
| Dominikanische Republik | .com.do | 1,2 | 127,50 € | 24 Mon. |
| Dominikanische Republik | .net.do | 1,2 | 127,50 € | 24 Mon. |
| Dominikanische Republik | .org.do | 1,2 | 127,50 € | 24 Mon. |
| Ecuador | .ec | 1,6 | 170,00 € | 12 Mon. |
| Ecuador | .com.ec | 1,6 | 170,00 € | 12 Mon. |
| Ecuador | .info.ec | 1,6 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Estland | .ee | 2,3,8,10 | 100,30 € | 12 Mon. |
| Spanien | .es | 1 | 25,33 € | 12 Mon. |
| Spanien | .com.es | 1 | 25,33 € | 12 Mon. |
| Spanien | .nom.es | 1 | 25,33 € | 12 Mon. |
| Spanien | .org.es | 1 | 25,33 € | 12 Mon. |
| Europäische Union | .eu | 9,30 | 35,52 € | 12 Mon. |
| Finnland | .fi | 2,3,6 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Fidschi | .biz.fj | 1 | 287,30 € | 12 Mon. |
| Fidschi | .com.fj | 1 | 287,30 € | 12 Mon. |
| Fidschi | .info.fj | 1 | 287,30 € | 12 Mon. |
| Fidschi | .name.fj | 1 | 287,30 € | 12 Mon. |
| Fidschi | .net.fj | 1 | 287,30 € | 12 Mon. |
| Fidschi | .org.fj | 1 | 287,30 € | 12 Mon. |
| Fidschi | .pro.fj | 1 | 287,30 € | 12 Mon. |
| Mikronesien | .fm | 1 | 134,30 € | 12 Mon. |
| Frankreich | .fr | 2,3,4,6,25,32,35 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Frankreich | .asso.fr | 4,23,32 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Frankreich | .com.fr | 4,23,32 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Frankreich | .nom.fr | 4,23,32 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Frankreich | .prd.fr | 4,23,32 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Frankreich | .presse.fr | 4,23,32 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Frankreich | .tm.fr | 4,23,32 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Grenada | .gd | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Guernsey | .gg | 1 | 340,00 € | 12 Mon. |
| Guernsey | .co.gg | 1 | 238,00 € | 12 Mon. |
| Guernsey | .net.gg | 1 | 238,00 € | 12 Mon. |
| Guernsey | .org.gg | 1 | 238,00 € | 12 Mon. |
| Gibraltar | .gi | 3,4 | 459,00 € | 24 Mon. |
| Gibraltar | .com.gi | 1 | 459,00 € | 24 Mon. |
| Gibraltar | .ltd.gi | 3,4,5,7 | 459,00 € | 24 Mon. |
| Gibraltar | .org.gi | 1,7 | 459,00 € | 24 Mon. |
| Grönland | .gl | 1,33 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Gambia | .gm | 1 | 100,30 € | 12 Mon. |
| Griechenland | .gr | 1 | 102,00 € | 24 Mon. |
| Griechenland | .com.gr | 1 | 102,00 € | 24 Mon. |
| Südgeorgien | .gs | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Guatemala | .com.gt | 1 | 170,00 € | 24 Mon. |
| Guyana | .gy | 1 | 272,00 € | 12 Mon. |
| Hongkong | .hk | 1,2,6 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Hongkong | .com.hk | 2,3,5,6 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Hongkong | .net.hk | 23 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Hongkong | .org.hk | 23 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Heard-/McDonald-Inseln | .hm | 1 | 102,00 € | 12 Mon. |
| Honduras | .hn | 1 | 204,00 € | 24 Mon. |
| Honduras | .com.hn | 1,2 | 204,00 € | 24 Mon. |
| Honduras | .net.hn | 1 | 204,00 € | 24 Mon. |
| Honduras | .org.hn | 1 | 204,00 € | 24 Mon. |
| Haiti | .ht | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Ungarn | .hu | 2,4,9,40 | 100,30 € | 12 Mon. |
| Ungarn | .co.hu | 1,2 | 100,30 € | 12 Mon. |
| Indonesien | .co.id | 3,4,19,23,25,39 | 212,50 € | 12 Mon. |
| Indonesien | .or.id | 4,23 | 229,50 € | 12 Mon. |
| Indonesien | .web.id | 4,5,23,25,39 | 229,50 € | 12 Mon. |
| Irland | .ie | 2,5,7,16 | 134,30 € | 12 Mon. |
| Israel | .co.il | 1 | 193,80 € | 12 Mon. |
| Israel | .org.il | 1 | 193,80 € | 12 Mon. |
| Insel of Man | .im | 1,11 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Insel of Man | .co.im | 1 | 134,30 € | 12 Mon. |
| Insel of Man | .com.im | 1 | 134,30 € | 12 Mon. |
| Insel of Man | .net.im | 1 | 134,30 € | 12 Mon. |
| Insel of Man | .org.im | 1 | 134,30 € | 12 Mon. |
| Indien | .in | 1 | 28,90 € | 12 Mon. |
| Indien | .co.in | 1 | 20,40 € | 12 Mon. |
| Indien | .firm.in | 1 | 20,40 € | 12 Mon. |
| Indien | .gen.in | 1 | 20,40 € | 12 Mon. |
| Indien | .ind.in | 1 | 20,40 € | 12 Mon. |
| Indien | .net.in | 1 | 20,40 € | 12 Mon. |
| Indien | .org.in | 1 | 20,40 € | 12 Mon. |
| Britisch Indischer Ozean | .io | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Iran | .ir | 1,2 | 68,00 € | 12 Mon. |
| Island | .is | 1,2 | 253,30 € | 12 Mon. |
| Italien | .it | 2,6,9,10 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Jersey | .je | 1 | 340,00 € | 12 Mon. |
| Jersey | .co.je | 1 | 238,00 € | 12 Mon. |
| Jersey | .net.je | 1 | 238,00 € | 12 Mon. |
| Jersey | .org.je | 1 | 238,00 € | 12 Mon. |
| Japan | .jp | 4,25 | 151,30 € | 12 Mon. |
| Japan | .co.jp | 3,4,5,7,8 | 219,30 € | 12 Mon. |
| Kirgisistan | .kg | 1 | 185,30 € | 12 Mon. |
| Kirgisistan | .com.kg | 1 | 34,00 € | 12 Mon. |
| Kirgisistan | .net.kg | 1 | 34,00 € | 12 Mon. |
| Kirgisistan | .org.kg | 1 | 34,00 € | 12 Mon. |
| Kiribati | .ki | 1 | 1.530,00 € | 12 Mon. |
| Kiribati | .com.ki | 1 | 236,30 € | 12 Mon. |
| Kiribati | .net.ki | 1 | 236,30 € | 12 Mon. |
| Kiribati | .org.ki | 1 | 236,30 € | 12 Mon. |
| Südkorea | .kr | 2,3,4,44,39,25 | 187,00 € | 12 Mon. |
| Südkorea | .co.kr | 2,3,4,25,39 | 187,00 € | 12 Mon. |
| Südkorea | .or.kr | 3,4,6,25,39,2 | 221,00 € | 12 Mon. |
| Kasachstan | .kz | 1 | 612,00 € | 24 Mon. |
| Laos | .la | 1,11 | 51,00 € | 12 Mon. |
| St. Lucia | .lc | 1 | 100,30 € | 12 Mon. |
| St. Lucia | .co.lc | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| St. Lucia | .com.lc | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| St. Lucia | .net.lc | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| St. Lucia | .org.lc | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Liechtenstein | .li | 1,2,12 | 18,70 € | 12 Mon. |
| Litauen | .lt | 1,2 | 49,30 € | 12 Mon. |
| Luxemburg | .lu | 2,26,34 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Lettland | .lv | 1,2 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Lettland | .com.lv | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Lettland | .net.lv | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Libyen | .ly | 1 | 272,00 € | 12 Mon. |
| Monaco | .mc | 3,7 | 202,30 € | 12 Mon. |
| Moldawien | .md | 1,11 | 253,30 € | 12 Mon. |
| Montenegro | .me | 1,45 | 27,20 € | 12 Mon. |
| Mongolei | .mn | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Montserrat | .ms | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Montserrat | .com.ms | 1 | 153,00 € | 12 Mon. |
| Montserrat | .net.ms | 1 | 153,00 € | 12 Mon. |
| Montserrat | .org.ms | 1 | 153,00 € | 12 Mon. |
| Malta | .com.mt | 7,10,19,23 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Malta | .net.mt | 7,10,19,23 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Malta | .org.mt | 7,19,23 | 168,30 € | 12 Mon. |
| Mauritius | .mu | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| Mauritius | .ac.mu | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| Mauritius | .co.mu | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| Mauritius | .com.mu | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| Mauritius | .net.mu | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| Mauritius | .or.mu | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| Mauritius | .org.mu | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| Malawi | .mw | 1,2 | 204,00 € | 24 Mon. |
| Mexiko | .com.mx | 1,2 | 153,00 € | 12 Mon. |
| Mexiko | .org.mx | 1,2 | 153,00 € | 12 Mon. |
| Malaysia | .my | 3,4,44,25,39 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Malaysia | .com.my | 3,4,23,25,39 | 64,60 € | 12 Mon. |
| Malaysia | .net.my | 3,4,23,25,39 | 64,60 € | 12 Mon. |
| Malaysia | .org.my | 3,4,23,25,39 | 64,60 € | 12 Mon. |
| Norfolkinsel | .nf | 1 | 190,40 € | 12 Mon. |
| Norfolkinsel | .com.nf | 1 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Norfolkinsel | .net.nf | 1 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Niederlande | .nl | 2,18,25,30 | 30,60 € | 12 Mon. |
| Norwegen | .no | 2,3,4,8 | 49,30 € | 12 Mon. |
| Niue | .nu | 1,11 | 170,00 € | 24 Mon. |
| Neuseeland | .ac.nz | 1 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Neuseeland | .co.nz | 1 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Neuseeland | .geek.nz | 1 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Neuseeland | .gen.nz | 1 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Neuseeland | .net.nz | 1 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Neuseeland | .org.nz | 1 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Neuseeland | .school.nz | 1 | 59,50 € | 12 Mon. |
| Panama | .com.pa | 1,2 | 204,00 € | 24 Mon. |
| Peru | .pe | 1,2 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Peru | .com.pe | 1,2 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Philippinen | .ph | 1 | 68,00 € | 12 Mon. |
| Philippinen | .com.ph | 1 | 68,00 € | 12 Mon. |
| Philippinen | .net.ph | 1 | 68,00 € | 12 Mon. |
| Philippinen | .org.ph | 1 | 68,00 € | 12 Mon. |
| Pakistan | .pk | 1 | 408,00 € | 24 Mon. |
| Pakistan | .com.pk | 1 | 408,00 € | 24 Mon. |
| Polen | .pl | 1,2 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Polen | .biz.pl | 1,2 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Polen | .com.pl | 1,2 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Polen | .info.pl | 1,2 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Polen | .net.pl | 1,2 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Polen | .org.pl | 1,2 | 66,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .pr | 1 | 1.615,00 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .at.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .biz.pr | 1 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .ch.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .com.pr | 1 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .de.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .eu.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .fr.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .info.pr | 1 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .isla.pr | 3 | 28,00 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .it.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .name.pr | 1 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .net.pr | 1 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .nl.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .org.pr | 1 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .pro.pr | 1 | 161,50 € | 12 Mon. |
| Puerto Rico | .uk.pr | 1 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Paläst. Autonomiegebiete | .ps | 1,11 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Paläst. Autonomiegebiete | .com.ps | 1,11 | 76,50 € | 12 Mon. |
| Paläst. Autonomiegebiete | .net.ps | 1,11 | 76,50 € | 12 Mon. |
| Paläst. Autonomiegebiete | .org.ps | 1,11 | 76,50 € | 12 Mon. |
| Portugal | .pt | 2,5,7 | 49,30 € | 12 Mon. |
| Portugal | .com.pt | 1,2 | 49,30 € | 12 Mon. |
| Portugal | .org.pt | 2,5,7 | 49,30 € | 12 Mon. |
| Paraguay | .com.py | 1,40 | 255,00 € | 12 Mon. |
| Réunion | .re | 2,3,4,6,35 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Rumänien | .ro | 1,10 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Rumänien | .com.ro | 1,10 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Rumänien | .nom.ro | 1,10 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Rumänien | .org.ro | 1,23 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Rumänien | .www.ro | 1,10 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Russische Föderation | .ru | 1,2,6 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Ruanda | .rw | 1 | 510,00 € | 12 Mon. |
| Saudi-Arabien | .com.sa | 2,3,4,7,19,23 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Saudi-Arabien | .net.sa | 2,3,4,7,19,23 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Saudi-Arabien | .org.sa | 2,3,4,7,19,23 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Saudi-Arabien | .pub.sa | 2,3,4,5,23 | 93,50 € | 12 Mon. |
| Salomonen | .com.sb | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Salomonen | .net.sb | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Salomonen | .org.sb | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Seychellen | .sc | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Seychellen | .com.sc | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Seychellen | .net.sc | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Seychellen | .org.sc | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Schweden | .se | 1,2,6 | 42,50 € | 12 Mon. |
| Singapur | .sg | 3,4,5,25,39 | 151,30 € | 12 Mon. |
| Singapur | .com.sg | 3,4,5,25,39 | 151,30 € | 12 Mon. |
| St. Helena | .sh | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Slowenien | .si | 1,2 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Slowakei | .sk | 3,4,25 | 49,30 € | 12 Mon. |
| Sierra Leone | .sl | 1 | 110,50 € | 12 Mon. |
| São Tomé und PrÃncipe | .st | 1,11 | 83,30 € | 12 Mon. |
| Russische Föderation | .su | 1,38 | 117,30 € | 12 Mon. |
| El Salvador | .com.sv | 1,13 | 212,50 € | 12 Mon. |
| Turks- und Caicosinseln | .tc | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Thailand | .co.th | 2,3,4,5,7,23 | 168,30 € | 24 Mon. |
| Thailand | .in.th | 2,4,5 | 168,30 € | 24 Mon. |
| Tokelau | .tk | 1,11 | 40,80 € | 24 Mon. |
| Osttimor | .tl | 1 | 35,70 € | 12 Mon. |
| Turkmenistan | .tm | 1,11 | 1.698,30 € | 120 Mon. |
| Tonga | .to | 1 | 219,30 € | 24 Mon. |
| Türkei | .bbs.tr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Türkei | .biz.tr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Türkei | .com.tr | 2,5,7,16 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Türkei | .gen.tr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Türkei | .info.tr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Türkei | .name.tr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Türkei | .tel.tr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Türkei | .web.tr | 1 | 204,00 € | 12 Mon. |
| Trinidad und Tobago | .tt | 1 | 1.870,00 € | 24 Mon. |
| Trinidad und Tobago | .co.tt | 1 | 221,00 € | 36 Mon. |
| Trinidad und Tobago | .com.tt | 1 | 221,00 € | 36 Mon. |
| Trinidad und Tobago | .net.tt | 1 | 221,00 € | 36 Mon. |
| Trinidad und Tobago | .org.tt | 1 | 221,00 € | 36 Mon. |
| Tuvalu | .tv | 1,11 | 37,40 € | 12 Mon. |
| Taiwan | .tw | 1 | 44,20 € | 12 Mon. |
| Taiwan | .com.tw | 1 | 44,20 € | 12 Mon. |
| Taiwan | .org.tw | 1 | 44,20 € | 12 Mon. |
| Ukraine | .ua | 5,19 | 187,00 € | 12 Mon. |
| Ukraine | .com.ua | 1 | 117,30 € | 12 Mon. |
| Uganda | .ug | 1 | 117,30 € | 12 Mon. |
| Großbritannien | .co.uk | 1 | 20,40 € | 24 Mon. |
| Großbritannien | .ltd.uk | 3,6 | 20,40 € | 24 Mon. |
| Großbritannien | .me.uk | 1 | 20,40 € | 24 Mon. |
| Großbritannien | .net.uk | 3,6 | 20,40 € | 24 Mon. |
| Großbritannien | .org.uk | 1 | 20,40 € | 24 Mon. |
| Großbritannien | .plc.uk | 3,6 | 20,40 € | 24 Mon. |
| USA | .us | 1,3 | 18,70 € | 12 Mon. |
| Uruguay | .com.uy | 1 | 272,00 € | 12 Mon. |
| St. Vincent & Grenadinen | .vc | 1 | 51,00 € | 12 Mon. |
| St. Vincent & Grenadinen | .com.vc | 1 | 51,00 € | 12 Mon. |
| St. Vincent & Grenadinen | .net.vc | 1 | 51,00 € | 12 Mon. |
| St. Vincent & Grenadinen | .org.vc | 1 | 51,00 € | 12 Mon. |
| Venezuela | .com.ve | 1 | 136,00 € | 12 Mon. |
| Britische Jungferninseln | .vg | 1 | 119,00 € | 12 Mon. |
| Amerikan. Jungferninseln | .co.vi | 1 | 289,00 € | 12 Mon. |
| Vietnam | .vn | 1 | 253,30 € | 12 Mon. |
| Vietnam | .com.vn | 1 | 253,30 € | 12 Mon. |
| Vietnam | .int.vn | 1 | 253,30 € | 12 Mon. |
| Vietnam | .net.vn | 1 | 253,30 € | 12 Mon. |
| Vietnam | .org.vn | 1 | 253,30 € | 12 Mon. |
| Vanuatu | .vu | 1 | 219,30 € | 24 Mon. |
| Samoa | .ws | 1,11 | 25,50 € | 12 Mon. |
| Südafrika | .co.za | 1,2 | 85,00 € | 12 Mon. |
Erläuterung der Klauseln
| Nr | Bezeichnung / Beschreibung |
| 1 | Domains können ohne weitere Einschränkungen registriert werden |
| 2 | DNS müssen vorher eingerichtet sein und autoritativ antworten |
| 3 | Lokaler Inhaber (Firma / Privatperson) erforderlich |
| 4 | Lokaler Admin-C erforderlich |
| 5 | Nachweis HR-Auszug (Firma) bzw. Personalausweiskopie (Privatperson) erforderlich |
| 6 | Angabe HR-NR (Firma) bzw. Personalausweis-ID (Privatperson) erforderlich |
| 7 | Domainname muss stark an Firmennamen anlehnen |
| 8 | Limitierte Anzahl an Domains pro Inhaber |
| 9 | Firmensitz/Wohnsitz des Inhabers muss in der EU liegen |
| 10 | Angabe der VAT-NR (Firma) bzw. Steuernummer (Privatperson) erforderlich |
| 11 | Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Namen) sind sowohl bei der Registrierung als auch in Folgejahren erheblich teurer (z.B. sex.ps) |
| 12 | Laufzeitübernahme (beim Transfer wird die Restlaufzeit übernommen) |
| 13 | Es dauert ca. 6 Wochen bis die Domain registriert ist |
| 14 | Jeder Wechsel des Inhaberhandles = Ownerchange (OwnChg) |
| 15 | Fremde Nameserver müssen kostenpflichtig registriert werden. Preis pro Nameserver Preis: 80,00€ für .dk |
| 16 | Nachweis Handelsbeziehung erforderlich |
| 18 | Es wird eine lokale postalische Anschrift benötigt |
| 19 | Nachweis Markenrecht erforderlich |
| 20 | Bei einem Ownerchange oder Transfer Ihrer .tel Domain werden die Inhalte Ihres entsprechenden Telhostings automatisch gelöscht und müssen erneut angelegt werden. |
| 21 | Luftfahrtbezug muss nachgewiesen werden |
| 22 | Nur Genossenschaften mit 2 Referenzen |
| 23 | Bitte die jeweiligen Anforderungen mit dem Support klären |
| 24 | Gesonderter Inhaber-Validierungsprozess, siehe Webseite der jeweiligen Registry oder kontaktieren Sie unseren Support |
| 25 | Treuhandservice möglich (extra Kosten pro jeweilige Periode, die zur Pflegegebühr hinzukommen), bitte Support kontaktieren Preis: 0,00€ für .nl / 29,00€ für .fr / 150,00€ für .co.kr / 0,00€ für .sg / 0,00€ für .com.sg / 180,00€ für .com.au / 170,00€ für .net.au / 135,00€ für .co.id / 135,00€ für .web.id / 56,00€ für .com.my / 56,00€ für .net.my / 56,00€ für .org.my / 0,00€ für .cl / 20,00€ für .com.ar / 0,00€ für .com.br / 0,00€ für .com.co / 0,00€ für .sk / 150,00€ für .or.kr / 56,00€ für .my / 150,00€ für .kr / 0,00€ für .jp |
| 26 | Lokaler Inhaber oder Admin-C benötigt |
| 27 | RESTORE nur nach Auslaufen der Domain möglich, explizit gelöschte Domains können nicht restored werden |
| 28 | Museumsbezug muss nachgewiesen werden |
| 30 | Restore von Fremdprovidern möglich, Kosten: Preis: 69,00€ für .eu / 69,00€ für .be / 120,00€ für .nl |
| 31 | Webinhalte müssen auf Katalonien bezogen sein |
| 32 | Fehlgeschlagene Registrierungen sind kostenpflichtig Preis: 25,00€ für .jobs / 25,00€ für .pro / 65,00€ für .aca.pro / 65,00€ für .bar.pro / 65,00€ für .cpa.pro / 65,00€ für .eng.pro / 65,00€ für .jur.pro / 65,00€ für .law.pro / 65,00€ für .med.pro / 6,00€ für .fr / 6,00€ für .asso.fr / 6,00€ für .com.fr / 6,00€ für .nom.fr / 6,00€ für .prd.fr / 6,00€ für .presse.fr / 6,00€ für .tm.fr |
| 33 | Domain wird immer zum jeweilig nächsten 01. Januar des Folgejahres fällig, unabhängig vom Zeitpunkt der Registrierung |
